Disputó su primer marathon a la edad de 19 años (2h.15’ en Munich), y en el segundo, sólo tres meses después, rebajó ese tiempo hasta 2h.11’, siendo subcampeón en los Juegos de la Amistad de 1984, evento organizado en Moscú como alternativa para los países que no acudirían a los JJOO de Los Angeles a causa del boicot.
Foto: Matthew Muise
Este minúsculo etíope de 1,58 metros de estatura (en la imagen, en el Marathon de Boston de 1989, en el que conseguiría una de sus victorias más importantes) nunca hizo buenos marathones en Campeonatos del Mundo o Juegos Olímpicos:
Campeonato del Mundo de Roma 1987.- abandono
Campeonato del Mundo de Tokio 1991.- abandono
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.- abandono
Campeonato del Mundo de Stuttgart 1993.- abandono
Campeonato del Mundo de Göteborg 1995.- 47º
Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.- 81º
Sin embargo, durante su extensa carrera consiguió un récord que se antoja muy difícil de superar, al haber roto la barrera de las 2h.15’ en 32 ocasiones:
01.- 2:11:30 (2º) en Moscú, el 18-ago-84
02.- 2:12:39 (4º) en Tokio, el 10-feb-85
03.- 2:09:05 (5º) en Hiroshima, el 14-abr-85
04.- 2:13:23 (7º) en Fukuoka, el 01-dic-85
06.- 2:08:39 (3º) en Tokio, el 09-feb-86
07.- 2:09:08 (1º) en Rotterdam, el 19-abr-86
08.- 2:10:30 (1º) en Montreal, el 28-sep-86
08.- 2:11:54 (3º) en Tokio, el 08-feb-87
09.- 2:11:09 (1º) en París, el 17-may-87
11.- 2:08:33 (1º) en Tokio, el 14-feb-88
11.- 2:09:33 (4º) en Rotterdam, el 17-abr-88
12.- 2:07:35 (1º) en Pekín, el 16-oct-88
13.- 2:09:06 (1º) en Boston, el 17-abr-89
14.- 2:14:29 (7º) en Fukuoka, el 03-dic-89
15.- 2:11:52 (2º) en Rotterdam, el 22-abr-90
16.- 2:10:26 (1º) en Tokio, el 10-feb-91
17.- 2:11:22 (2º) en Boston, el 15-abr-91
18.- 2:11:39 (4º) en Fukuoka, el 01-dic-91
19.- 2:13:09 (8º) en Boston, el 20-abr-92
20.- 2:12:00 (1º) en Tokio, el 14-feb-93
21.- 2:12:13 (5º) en Tokio, el 13-feb-94
22.- 2:09:17 (2º) en Londres, el 17-abr-94
23.- 2:11:33 (2º) en Pekín, el 30-oct-94
24.- 2:11:55 (3º) en Otsu, el 03-mar-96
25.- 2:10:21 (6º) en Boston, el 15-abr-96
26.- 2:13:21 (7º) en Pekín, el 20-oct-96
27.- 2:12:45 (3º) en Kyong-Ju, el 16-mar-97
28.- 2:08:46 (5º) en Rotterdam, el 20-abr-97
29.- 2:10:27 (4º) en Chunchon, el 26-oct-97
30.- 2:14:09 (2º) en Tiberias, el 07-ene-98
31.- 2:09:52 (5º) en Londres, el 26-abr-98
32.- 2:12:13 (8º) en Berlín, el 20-sep-98
2 comentarios:
Yo sigo pensando que deberían contratarte algun medio para que dieras clases didacticas y de historia, ver RONCERO hablar de carreras populares........
No conocia a este elemento, pero su curriculum es impresionante.
Estoy de acuerdo con Carlos, eres una enciclopedia. Como siempre un gusto leer este blog.
Publicar un comentario en la entrada